企业事业环境信息公开目录明细 | |||
一、基础信息 | |||
单位名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | ||
生产地址 | 广东省湛江市东海岛东海大道313号 | ||
法定代表人 | 谢先龙 | 统一社会信用代码 | 91440800617803532R |
联系方式 | 区号 | 0759 | |
电话号码 | 237015 | ||
联系人 | 陈东雨 | ||
传真号码 | 2370030 | ||
邮政编码 | 524000 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产所需原辅材料等商品及技术的进口;进料加工和“三来一补”(按[2000]粤外经贸登字第002号文经营);生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务;研发、生产、销售:不干胶材料、离型纸及其综合应用服务;加工纸制造、销售;非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售;销售:化工原料(除危险化学品)、油页岩矿、粘土及其他土砂石。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
1、原纸 | 吨 | 129231.4 | |
2、无碳复写纸 | 吨 | 18914.26 | |
3、热敏纸 | 吨 | 146973.92 | |
4、不干胶 | 吨 | 40,555 |
二、排污信息 |
(一)2023年废水污染物信息表 | ||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 按GB18919-2002/GB3544-2008两者较严执行 | 允许排放的废水总量(t/a) | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||
1、WS-00001 | 厂区总排口(厂区北面)
| COD、SS、氨氮等 | 粤桂琼沿海诸河流域 | |||
2 | ||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||
1、COD | 50mg/L | 25.72mg/l | 41.03吨 | |||
2、氨氮 | 8mg/L | 0.08mg/l | 0.112吨 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||
1、23.2.23 | SHS2302ZH23 | 无 | ||||
2、23.08.24 | SHS2308ZH33 | 无 | ||||
(二)2023年废气污染物信息表 | ||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准 》第三时段排放限值 | ||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||
DA001 | 厂区北面 | SO2、NOx、烟尘 | 大气 | |||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||
1、 SO2 | 35 | 6.67mg/m3 | 14.55吨 | |||
2、 NOx | 50 | 24.55mg/m3 | 55.13吨 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||
1、23.2.23 | SHS2302ZH23 | 无 | ||||
2、23.08.24 | SHS2308ZH33 | 无 | ||||
(三)2023年危险废物信息表 | ||||||
废物名称 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 规范转移量(吨) | 倾倒丢弃量(吨) | ||
废油 | 28.139 | 0 | 28.745 | 0 | ||
废油桶 | 4.52 | 0.13 | 4.39 | 0 | ||
废油漆桶 | 1.359 | 0.002 | 1.357 | 0 | ||
实验室废液 | 0.245 | 0 | 0.265 | 0 | ||
废活性炭 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | ||
环烷油 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | ||
废电池 | 1.018 | 0 | 1.018 | 0 | ||
废热熔胶 | 4.34 | 0.4 | 3.94 | 0 | ||
废有机溶剂 | 21.501 | 2.6 | 18.901 | 0 | ||
(四)2023年噪声污染物信息表 | ||||||
噪声执行标准:《工业企厂界环境噪声排放标准》(东、西、北侧),厂界南侧于交通干道侧边,执行4类声环境功能区限值标准
| ||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||
1、23.2.23 | SHS2302ZH23 | 无 | ||||
2、23.08.24 | SHS2308ZH33 | 无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况 |
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
污水处理系统 | 7500 | 2011.11 | 2014.4. | 自运营 | 物化+水解酸化+氧化沟+纤维滤池 | 10000 | 3600 | 24 | |
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
锅炉烟气治理系统 | 4500 | 2011.11 | 2014.4 | 自运营 | SNCR、SCR法脱硝+静电除尘+湿法脱硫 | 30万 | 17万 | 24 | |
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
消音器 | 220 | 2011.11 | 2014.4 | 消音器 | |||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 上传批复意见 | 备注 |
1 | 关于广东冠豪高新技术股份有限公司特种纸及涂布纸产业基地项目环境影响报告书的批复 | 广东省环境保护厅 | 2011.1.21 | 粤环审【2011】25号 | ||
2 | 广东省环境保护厅关于广东冠豪高新技术股份有限公司特种纸及涂布纸产业基地项目(一期工程)竣工环境保护验收意见的函 | 广东省环境保护厅 | 2015.6.15 | 粤环审【2015】266号 | ||
3 | 湛江市环境保护局关于广东冠豪高新技术股份有限公司污泥焚烧利用项目竣工环境保护验收(噪音、固废部分)意见的函 | 湛江市环境保护局 | 2018.2.14 | 湛环审【2018】006号 | ||
4 | 湛江市生态环境局关于广东冠豪高新技术股份有限公司特种纸及涂布产业基地项目(二期工程)竣工固体废物污染防治设施验收意见的函 | 湛江市生态环境局 | 2019.11.6 | 湛环审【2019】70号 | ||
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。
五、突发环境事件应急预案情况 |
环境事件应急预案编制情况 | B已编制(上传编制文本)。 添加应急预案链接 |
六、环境自行监测方案情况 |
环境自行监测方案编制情况 | B已编制(需上传文本。) 添加自行监测方案链接 |
附件链接:
1-广东冠豪高新技术股份有限公司突发环境事件应急预案 (报批).pdf
附件链接:
2-广东冠豪高新技术股份有限公司突发环境事件风险评估报告(报批).pdf
附件链接:
3-广东冠豪高新技术股份有限公司环境应急资源调查报告(报批).pdf
附件链接:
附件链接:
附件链接:
附件链接:
SHS2308ZH33广东冠豪高新第三季度废气、噪声季报.pdf
附件链接:
附件链接:
附件链接:
附件链接: